Carreras | Modalidades | Duración de la carrera | Arancel anual por matrícula | Cuota mensual |
---|---|---|---|---|
Medicina Veterinaría | Diurno | 6 años | C$ 2,344 | C$ 2,930 |
Sabatino y Dominical | 6 años | C$ 2,344 | C$ 2,930 | |
Medicina | Diurno | 6 años y 6 meses | C$ 4,395 | C$ 6,666 |
Farmacia | Diurno | 4 años | C$ 2,270 | C$ 8,790 |
Sabatino y Dominical | 5 años | C$ 1,355 | C$ 2,270 | |
Enfermería | Diurno | 4 años y 6 meses | C$ 1,355 | C$ 2,270 |
Psicología | Diurno | 4 años | C$ 1,355 | C$ 1,648 |
Sabatino y Dominical | 5 años | C$ 989 | C$ 1,099 | |
Derecho | Diurno | 4 años | C$ 1,355 | C$ 1,648 |
Sabatino y Dominical | 5 años | C$ 989 | C$ 1,099 | |
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior | Diurno | 4 años | C$ 1,355 | C$ 1,648 |
Sabatino y Dominical | 5 años | C$ 989 | C$ 1,099 | |
Administración de Empresas | Diurno | 4 años | C$ 1,355 | C$ 1,648 |
Sabatino y Dominical | 5 años | C$ 989 | C$ 1,099 | |
Contabilidad Pública y Auditoría | Diurno | 4 años | C$ 1,355 | C$ 1,648 |
Sabatino y Dominical | 5 años | C$ 989 | C$ 1,099 | |
Mercadotecnia | Diurno | 4 años | C$ 1,355 | C$ 1,648 |
Sabatino y Dominical | 5 años | C$ 989 | C$ 1,099 | |
Administración Turismo y Hotelería | Diurno | 4 años | C$ 1,355 | C$ 1,648 |
Sabatino y Dominical | 5 años | C$ 989 | C$ 1,099 | |
Ingeniería en Sistemas | Diurno | 4 años | C$ 1,355 | C$ 1,832 |
Sabatino y Dominical | 5 años | C$ 1,355 | C$ 1,538 |
Carreras | Certificado de Calificaciones | Certificado de Título | Certificado de Pensum | Publicación de Gaceta | Carta de Egresado | Emisión de Título | Acto de Graduación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicina Veterinaría | C$ 2,197 | C$ 366 | C$ 366 | C$ 218 | C$ 366 | C$ 1,500 | C$ 750 |
Medicina | C$ 2,197 | C$ 366 | C$ 366 | C$ 218 | C$ 366 | C$ 1,500 | C$ 750 |
Farmacia | C$ 1,465 | C$ 366 | C$ 366 | C$ 218 | C$ 366 | C$ 1,500 | C$ 750 |
Enfermería | C$ 1,465 | C$ 366 | C$ 366 | C$ 218 | C$ 366 | C$ 1,500 | C$ 750 |
Psicología | C$ 1,465 | C$ 366 | C$ 366 | C$ 218 | C$ 366 | C$ 1,500 | C$ 750 |
Derecho | C$ 1,465 | C$ 366 | C$ 366 | C$ 218 | C$ 366 | C$ 1,500 | C$ 750 |
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior | C$ 1,465 | C$ 366 | C$ 366 | C$ 218 | C$ 366 | C$ 1,500 | C$ 750 |
Administración de Empresas | C$ 1,465 | C$ 366 | C$ 366 | C$ 218 | C$ 366 | C$ 1,500 | C$ 750 |
Contabilidad Pública y Auditoría | C$ 1,465 | C$ 366 | C$ 366 | C$ 218 | C$ 366 | C$ 1,500 | C$ 750 |
Mercadotecnia | C$ 1,465 | C$ 366 | C$ 366 | C$ 218 | C$ 366 | C$ 1,500 | C$ 750 |
Administración Turismo y Hotelería | C$ 1,465 | C$ 366 | C$ 366 | C$ 218 | C$ 366 | C$ 1,500 | C$ 750 |
Ingeniería en Sistemas | C$ 1,465 | C$ 366 | C$ 366 | C$ 218 | C$ 366 | C$ 1,500 | C$ 750 |
+505 8352-3159
+505 2279-1160
+505 8352-3159
+505 2226-3651
De los semáforos del Zumen 3c. abajo, 1c. al lago.
2279-1160 / 2269-3103
De la Entrada al Mayoreo 2 cuadras arriba 1 cuadra al sur. Praderas del Doral.
2224-0684 / 224-0699
De la Iglesia San Antonio 3 cuadras al oeste.
2532-3106 / 2532-2649 / 2532-1429
De la Entrada al Rosario, 500 mts al oeste, 200 mts al norte, Barrio el Jazmín.
2710-2626 / 2710-2627 / 2710-2628